| № | Реакция аудитории (ключевые слова, реакции и т.д.) | Реакция наблюдателя (ключевые слова, ощущения и т.д.) | Общее или различное в реакции и ключевых словах | Краткий вывод включенного наблюдения |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apple world development conference | Смех | Забавно, необычно | Положительная, легкая реакция на жизненный пример | Ролик успешно нашел отклик благодаря релевантной и узнаваемой ситуации |
| 2. Audi | Удивление | Интересно | Аудитория не уловила идею, я оценил креатив | Материал выполнил свою задачу по привлечению внимания к новому объекту |
| 3. Beheer Insurance (мышь) | Непонимание | Классное, нестандартное решение | Ощущение диссонанса между сюжетом и рекламируемым продуктом | Креативный подход не всегда сразу понятен широкой аудитории |
| 4. Beheer Insurance (заключенный) | Спутанность, "не в тему" | Непонятно, но сюжет затягивает | Позитивная эмоция | Запоминающийся нарратив может конфликтовать с прямым рекламным посылом |
| 5. Eat to defeat | Смех | Смешно, но бессмысленно для взрослых | Аудитория отвергла форму, мне понравился смысл | Эффективна строго для целевой детской аудитории |
| 6. G2A game market | Негатив | Плохо снято, но есть идея | Первоначальный смех. Разочарование от незавершенности | Визуальное исполнение может перевесить содержательный посыл |
| 7. Glenfield wear | Смех | Смешно | Первоначальный смех. Разочарование от незавершенности | Ролик цепляет внимание, но не оставляет позитивного финального впечатления |
| 8. Honda | Восхищение | Красиво, но не интересно (не разбираюсь в машинах) | Эмоциональный отклик аудитории выше из-за вовлеченности в тему | Реакция сильно зависит от личной заинтересованности зрителя в теме продукта |
| 9. Kizik | Смех, "жесть" | Жестоковато | Одновременные чувства (смех и легкий шок) | Эффект запоминания есть, но будет ли продаваться - вопрос |
| 10. Monoprix App | Интерес | Затянуло, но как реклама — слабо | Интерес к визуальному ряду и сюжету | Сильный продукт и кинематографичность могут компенсировать слабый рекламный посыл |
| 11. Morpiel Powerbank | Непонимание | Необычно, но товар не впечатлил | Ощущение, что креатив не подходит товару | Креативная идея была потрачена впустую на неподходящий продукт |
| 12. Swiss capital bank | Неинтересно | Жизненно | Единодушное отрицание приемлемости послания | Реалистичность сюжета не всегда является преимуществом в рекламе |
| 13. Tide | Одобрение | Странно, но запоминается | Признание запоминаемости и уверенность в эффективности | Ролик достиг цели по запоминаемости бренда |
| 14. Tropicana | Удивление | Смешно, но монтаж плохой, не мотивирует | Первичный позитивный отклик, но критическая оценка технической стороны | Юмор помог привлечь внимание, но товар сам по себе не интересен |
| 15. Volvo | Сомнение | Понравилось, идея классная, тянет к покупке | Я оценила рекламу значительно выше | Ясная демонстрация выгоды товара вызвала сильную положительную реакцию |
| 16. Vystas Water | Нейтрально | Нейтрально, просто информирует | Нейтрально-положительное восприятие без ярких эмоций | Ролик работает на поддержание узнаваемости бренда, а не на стимуляцию срочной покупки |
| 17. Wix | Вовлеченность | Захватывающе, но как реклама сайта — отстой | Высокий интерес к контенту | Ролик силен как мини-фильм, но провален как инструмент продвижения конкретного сервиса |
2. Сделайте общий вывод по всему материалу включенного наблюдения: какая была доминирующая реакция аудитории? А ваша реакция?
Доминирующая реакция была "смех". Большая часть аудитории смеялась над показанным в рекламе, что реклама и добивалась. Моя реакция была почти такой же, но и часто отличалась.
3. Выберите одно видео, где ваша реакция максимально отличалась от реакции аудитории. Предположите почему это произошло?
Это 15 видео с рекламой Volvo, всем не понравился визуальный ряд и то, что показали до презентации самого продукта, мне же понравился товар, и то как он включен в эту историю.